Приложения № 2,3,4,5 к Приказу от 01.08.2025г. (Приказ № 02-0108/2025)
| Территория преимущественного использования/Тип транспортного средства | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категории «A», «M») | Транспортные средства категории «B», «BE» | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | |||||
| юридических лиц | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | используемые в качестве такси | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | с числом пассажирских мест до 16 включительно | с числом пассажирских мест более 16 | используемые на регулярных перевозках по маршруту регулярных перевозок | |||||
| Республика Адыгея | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Алтай | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Башкортостан | 3 043,00 | 4 995,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Бурятия | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Дагестан | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Донецкая народная Республика | 3 043,00 | 4 541,00 | 6 133,00 | 15 576,00 | 10 927,00 | 13 711,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Республика Ингушетия | 3 043,00 | 4 995,00 | 5 900,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Калмыкия | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Карелия | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Коми | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Крым | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Луганская народная Республика | 3 043,00 | 4 541,00 | 6 133,00 | 15 576,00 | 10 927,00 | 13 711,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Республика Марий Эл | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Мордовия | 3 043,00 | 4 995,00 | 5 720,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Татарстан | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Тыва | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Удмуртская Республика | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Республика Хакасия | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Чеченская Республика | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 000,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Чувашская Республика | ||||||||||||
| Чебоксары | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 000,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Новочебоксарск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 000,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 5 000,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 13 711,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Алатырский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 800,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Ибресинский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Красноармейский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 10 318,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Красночетайский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 800,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Канашский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 800,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Моргаушский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 10 318,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Цивильский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 10 318,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Ядринский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 10 318,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Яльчикский | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 10 318,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Алтайский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Забайкальский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Камчатский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Краснодарский край | ||||||||||||
| Анапа | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Армавир, Сочи | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Белореченск | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Геленджик | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Ейск | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Краснодар | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 400,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Кропоткин | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Крымск | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Курганинск | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Лабинск | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Новороссийск | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 400,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Славянск-на-Кубани | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Тимашевск | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Тихорецк | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Туапсе | 3 043,00 | 5 000,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Апшеронский пайон | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Белоглинский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Выселковский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Ейский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Калининский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Каневской район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Кореновский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Крыловский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Крымский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Кущевский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Лабинский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Ленинградский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Новопокровский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Новокубанский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Отрадненский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Павловский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Северский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Староминский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Тихорецкий район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Тбилисский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Усть-Лабинский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Щербиновский район | 3 043,00 | 4 100,00 | 7 250,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 2 538,00 |
| Красноярский край | ||||||||||||
| Ачинск, Зеленогорск | 3 043,00 | 4 541,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 8 672,00 | 10 670,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Железногорск, Норильск | 3 043,00 | 4 541,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 8 672,00 | 10 670,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 3 043,00 | 4 541,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 8 672,00 | 10 670,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Красноярск | 3 043,00 | 4 995,00 | 5 500,00 | 15 756,00 | 9 000,00 | 9 900,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 4 995,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Пермский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Приморский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Ставропольский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Буденновск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Георгиевск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Ессентуки | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Кисловодск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Минеральные Воды | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Михайловск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Невинномысск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Пятигорск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Ставрополь | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Хабаровский край | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 10 927,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Амурская область | ||||||||||||
| Белогорск, Свободный | 3 043,00 | 5 200,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Благовещенск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 5 200,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Архаринский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Белогорский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Бурейский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Зейский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Мазановский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 5 920,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Михайловский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Тындинский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Свободненский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Шимановский район | 3 043,00 | 4 800,00 | 6 578,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Архангельская область | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Астраханская область | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Белгородская область | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Брянская область | ||||||||||||
| Брянск | 3 043,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 3 198,00 |
| Клинцы | 3 043,00 | 4 841,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 11 921,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Прочие города и населенные пункты | 3 043,00 | 5 050,00 | 6 500,00 | 15 756,00 | 10 318,00 | 12 464,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Выгоничский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Жуковский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Злынковский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Клетнянский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Климовский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 112,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Клинцовский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Мглинский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Новозыбковский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 112,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Погарский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Почепский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 112,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Севский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 681,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Стародубский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 112,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Суземский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 382,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
| Трубчевский район | 3 043,00 | 4 541,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 8 627,00 | 12 464,00 | 5 945,00 | 8 526,00 | 10 202,00 | 5 575,00 | 3 477,00 | 1 800,00 |
