Приложения № 2,3,4,5 к Приказу от 30.12.2022 г. (Приказ № 24-3012/2022)
Территория преимущественного использования/Тип транспортного средства | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категории «A», «M») | Транспортные средства категории «B», «BE» | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | |||||
юридических лиц | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | используемые в качестве такси | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | с числом пассажирских мест до 16 включительно | с числом пассажирских мест более 16 | используемые на регулярных перевозках по маршруту регулярных перевозок | |||||
Республика Адыгея | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Алтай | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Башкортостан | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Бурятия | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Дагестан | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Донецкая народная Республика | 324,00 | 852,00 | 1 646,00 | 1 490,00 | 1 163,00 | 1 752,00 | 1 106,00 | 1 382,00 | 3 053,00 | 1 668,00 | 1 041,00 | 451,00 |
Республика Ингушетия | 2 536,00 | 4 741,00 | 5 200,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Калмыкия | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Карелия | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Коми | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Крым | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Луганская народная Республика | 324,00 | 852,00 | 1 646,00 | 1 490,00 | 1 163,00 | 1 752,00 | 1 106,00 | 1 382,00 | 3 053,00 | 1 668,00 | 1 041,00 | 451,00 |
Республика Марий Эл | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Мордовия | 2 536,00 | 4 541,00 | 5 200,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Саха (Якутия) | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Татарстан | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Тыва | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Удмуртская Республика | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Республика Хакасия | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Чеченская Республика | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 000,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Чувашская Республика | 2 536,00 | 5 722,00 | 5 800,00 | 15 756,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 838,00 |
Алтайский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Забайкальский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Камчатский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Краснодарский край | ||||||||||||
Анапа | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Армавир, Сочи | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Белореченск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Геленджик | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Ейск | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 150,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Краснодар | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 100,00 | 15 756,00 | 5 700,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Кропоткин | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Крымск | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 150,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Курганинск | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 500,00 | 7 700,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Лабинск | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 500,00 | 7 700,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Новороссийск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 100,00 | 15 756,00 | 5 700,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Славянск-на-Кубани | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Тимашевск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Тихорецк | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 150,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Туапсе | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 880,00 | 15 756,00 | 5 150,00 | 7 100,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Красноярский край | ||||||||||||
Ачинск, Зеленогорск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 9 700,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Железногорск, Норильск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 9 700,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 9 700,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Красноярск | 2 536,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 15 756,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 15 756,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Пермский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Приморский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Ставропольский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Буденновск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Георгиевск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Ессентуки | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Кисловодск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Минеральные Воды | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Михайловск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Невинномысск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Пятигорск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Ставрополь | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Хабаровский край | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Амурская область | ||||||||||||
Белогорск, Свободный | 2 536,00 | 4 500,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 7 874,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Благовещенск | 2 536,00 | 4 500,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 500,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 7 874,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Архангельская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Астраханская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Белгородская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Брянская область | ||||||||||||
Брянск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Клинцы | 2 536,00 | 4 401,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 1 800,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 401,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 9 000,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 1 800,00 |
Владимирская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Волгоградская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 6 000,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 1 500,00 |
Вологодская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Воронежская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Запорожская область | 324,00 | 852,00 | 1 646,00 | 1 490,00 | 1 163,00 | 1 752,00 | 1 106,00 | 1 382,00 | 3 053,00 | 1 668,00 | 1 041,00 | 451,00 |
Ивановская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Иркутская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Калининградская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Калужская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Кемеровская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Кировская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Костромская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Курганская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Курская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Ленинградская область | 2 536,00 | 4 800,00 | 6 300,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 10 500,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 1 895,00 |
Липецкая область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Магаданская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Московская область | 2 536,00 | 4 800,00 | 6 300,00 | 12 505,00 | 7 884,00 | 10 500,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Мурманская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Нижегородская область | ||||||||||||
Арзамас | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Балахна | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Бор | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Выкса | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Дзержинск | 2 536,00 | 4 100,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Кстово | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Нижний Новгород | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Саров | 2 536,00 | 4 541,00 | 7 530,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 190,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 100,00 | 6 000,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Новгородская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Новосибирская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Омская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Оренбургская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Орловская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Пензенская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Псковская область | ||||||||||||
Великие Луки | 2 536,00 | 4 541,00 | 6 340,00 | 15 756,00 | 9 030,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Псков | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 541,00 | 5 489,00 | 15 756,00 | 9 030,00 | 11 871,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Псковский район | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Ростовская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Рязанская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Самарская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Саратовская область | ||||||||||||
Балаково | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Балашов | 2 536,00 | 4 541,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 790,00 |
Вольск | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Саратов | 2 536,00 | 4 541,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 790,00 |
Энгельс | 2 536,00 | 4 922,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Прочие города и населенные пункты | 2 536,00 | 4 300,00 | 5 635,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Перелюбский район | 2 536,00 | 4 300,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Духовницкий район | 2 536,00 | 4 300,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Аткарский район | 2 536,00 | 4 300,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 790,00 |
Новоузенский район | 2 536,00 | 4 300,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 790,00 |
Дергачевский район | 2 536,00 | 4 300,00 | 6 279,00 | 15 756,00 | 7 884,00 | 11 871,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 538,00 |
Сахалинская область | 2 536,00 | 5 722,00 | 7 535,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Свердловская область | 2 536,00 | 4 541,00 | 5 635,00 | 15 756,00 | 6 970,00 | 10 318,00 | 5 945,00 | 7 445,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 2 147,00 |
Смоленская область | ||||||||||||
Вязьма | 2 536,00 | 4 400,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Рославль | 2 536,00 | 4 400,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
Сафоново | 2 536,00 | 4 400,00 | 5 980,00 | 15 756,00 | 9 934,00 | 14 957,00 | 6 823,00 | 8 526,00 | 9 144,00 | 4 997,00 | 3 116,00 | 3 198,00 |
