В связи с техническими работами будет недоступно оформление полисов ОСАГО через личный кабинет 27.03.2024 с 22:00 до 22:30. (мск)

В связи с техническими работами будет недоступно оформление полисов ОСАГО через личный кабинет 27.03.2024 с 7:30 до 8:00. (мск)

Дорожим доверием каждого клиента

Тарифы страхования по ОСАГО

Приложения № 2,3,4,5 к Приказу от 01.03.2024 г. (Приказ № 01-0103/2024)

Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО

Территория преимущественного использования/Тип транспортного средства Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категории «A», «M») Транспортные средства категории «B», «BE» Транспортные средства категорий «C» и «CE» Транспортные средства категорий «D» и «DE» Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») Трамваи (транспортные средства категории «Tm») Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей
юридических лиц физических лиц, индивидуальных предпринимателей используемые в качестве такси с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее с разрешенной максимальной массой более 16 тонн с числом пассажирских мест до 16 включительно с числом пассажирских мест более 16 используемые на регулярных перевозках по маршруту регулярных перевозок
Республика Адыгея 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Алтай 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Башкортостан 2 536,00 4 541,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Бурятия 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Дагестан 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Донецкая народная Республика 324,00 852,00 1 646,00 1 490,00 1 163,00 1 752,00 1 106,00 1 382,00 3 053,00 1 668,00 1 041,00 451,00
Республика Ингушетия 2 536,00 4 741,00 5 900,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Кабардино-Балкарская Республика 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Калмыкия 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Карачаево-Черкесская Республика 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Карелия 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Коми 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Крым 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Луганская народная Республика 324,00 852,00 1 646,00 1 490,00 1 163,00 1 752,00 1 106,00 1 382,00 3 053,00 1 668,00 1 041,00 451,00
Республика Марий Эл 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Мордовия 2 536,00 4 541,00 5 200,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Саха (Якутия) 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Северная Осетия — Алания 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Татарстан 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Тыва 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Удмуртская Республика 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Республика Хакасия 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Чеченская Республика 2 536,00 5 722,00 7 000,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Чувашская Республика 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Чебоксары 2 536,00 5 722,00 7 000,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Новочебоксарск 2 536,00 5 722,00 7 000,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 5 722,00 6 500,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Алатырский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Ибресинский район 2 536,00 5 722,00 6 150,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Красноармейский район 2 536,00 5 722,00 6 150,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Красночетайский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Канашский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Моргаушский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Цивильский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Ядринский район 2 536,00 5 722,00 5 800,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Яльчикский 2 536,00 5 722,00 6 150,00 15 756,00 9 000,00 12 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 838,00
Алтайский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Забайкальский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Камчатский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Краснодарский край                        
Анапа 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Армавир, Сочи 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Белореченск 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Геленджик 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Ейск 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Краснодар 2 536,00 5 000,00 7 100,00 15 756,00 7 000,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Кропоткин 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Крымск 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Курганинск 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Лабинск 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 500,00 8 700,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Новороссийск 2 536,00 5 000,00 7 100,00 15 756,00 7 000,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Славянск-на-Кубани 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Тимашевск 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Тихорецк 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Туапсе 2 536,00 5 000,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Белоглинский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Выселковский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Ейеский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Каневской район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Кореновский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Крыловский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Крымский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Кущевский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Лабинский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Ленинградский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Новопокровский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Павловский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Северский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Староминский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Тихорецкий район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Тбилисский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Усть-Лабинский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Щербиновский район 2 536,00 5 000,00 6 830,00 15 756,00 6 100,00 8 300,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Красноярский край                        
Ачинск, Зеленогорск 2 536,00 4 100,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 9 700,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Железногорск, Норильск 2 536,00 4 100,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 9 700,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово 2 536,00 4 100,00 7 535,00 15 756,00 7 884,00 9 700,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Красноярск 2 536,00 4 500,00 5 500,00 15 756,00 8 000,00 9 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 4 500,00 5 500,00 15 756,00 8 000,00 9 000,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Пермский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Приморский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Ставропольский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Буденновск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Георгиевск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Ессентуки 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Кисловодск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Минеральные Воды 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Михайловск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Невинномысск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Пятигорск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Ставрополь 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Хабаровский край 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Амурская область                        
Белогорск, Свободный 2 536,00 5 000,00 6 578,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Благовещенск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 5 000,00 6 578,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Архаринский район 2 536,00 4 500,00 5 382,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Белогорский район 2 536,00 4 500,00 6 578,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Бурейский район 2 536,00 4 500,00 6 578,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Зейский район 2 536,00 4 500,00 6 578,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Мазановский район 2 536,00 4 500,00 5 920,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Михайловский район 2 536,00 4 500,00 7 535,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Тындинский район 2 536,00 4 500,00 5 681,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Свободненский район 2 536,00 4 500,00 5 681,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Шимановский район 2 536,00 4 500,00 6 578,00 15 756,00 7 874,00 11 871,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Архангельская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Астраханская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Белгородская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Брянская область                        
Брянск 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Клинцы 2 536,00 4 401,00 5 980,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 4 401,00 6 500,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Выгоничский район 2 536,00 4 401,00 5 980,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Злынковский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Клетнянский район 2 536,00 4 401,00 5 112,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Климовский район 2 536,00 4 401,00 4 843,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Мглинский район 2 536,00 4 401,00 5 980,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Новозыбковский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Погарский район 2 536,00 4 401,00 5 681,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Почепский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Севский район 2 536,00 4 401,00 5 980,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Стародубский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Суземский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Трубчевский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Унечский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Дятьковский район 2 536,00 4 401,00 5 382,00 15 756,00 9 000,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 800,00
Владимирская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Волгоградская область 2 536,00 5 722,00 6 000,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 500,00
Вологодская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Воронежская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Запорожская область 324,00 852,00 1 646,00 1 490,00 1 163,00 1 752,00 1 106,00 1 382,00 3 053,00 1 668,00 1 041,00 451,00
Ивановская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Иркутская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Калининградская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Калужская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Кемеровская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Кировская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Костромская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Курганская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Курская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Ленинградская область 2 536,00 4 800,00 6 300,00 15 756,00 7 884,00 10 500,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 895,00
Липецкая область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Магаданская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Московская область 2 536,00 4 800,00 6 300,00 12 505,00 7 884,00 10 500,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Мурманская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Нижегородская область                        
Арзамас 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Балахна 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Бор 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Выкса 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Дзержинск 2 536,00 4 100,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Кстово 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Нижний Новгород 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Саров 2 536,00 4 541,00 7 530,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 190,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 4 100,00 6 000,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Новгородская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Новосибирская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Омская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Оренбургская область                        
Оренбург 2 536,00 5 722,00 6 900,00 15 576,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Орск, Гай 2 536,00 4 922,00 6 500,00 15 576,00 7 884,00 11 871,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк 2 536,00 4 541,00 5 980,00 15 576,00 7 884,00 11 871,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Сорочинск 2 536,00 4 541,00 5 980,00 15 576,00 7 884,00 11 871,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Абдулино, Кувандык, Медногорск, Соль-Илецк, Ясный 2 536,00 4 541,00 5 681,00 15 576,00 7 884,00 10 318,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 2 538,00
Прочие города и населенные пункты 2 536,00 4 300,00 5 382,00 15 576,00 6 970,00 9 500,00 5 500,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 500,00
Бузулукский район 2 536,00 4 541,00 5 681,00 15 576,00 7 874,00 10 318,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 895,00
Гайский район 2 536,00 4 541,00 5 681,00 15 576,00 7 874,00 10 318,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 895,00
Оренбургский район 2 536,00 4 541,00 5 681,00 15 576,00 7 874,00 10 318,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 895,00
Тоцкий район 2 536,00 4 541,00 5 681,00 15 576,00 7 874,00 10 318,00 5 945,00 7 445,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 1 895,00
Орловская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
Пензенская область 2 536,00 5 722,00 7 535,00 15 756,00 9 934,00 14 957,00 6 823,00 8 526,00 9 144,00 4 997,00 3 116,00 3 198,00
