| Правила страхования | Базовый тариф*, в % |
|---|---|
| Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 0.89 |
| Правила страхования профессиональной ответственности | от 0.65 до 6.12 |
| Правила страхования финансовых рисков №2 для физических лиц и юридических лиц | от 0.5 до 1.8 |
| Правила страхования (№1) имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства по программам «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Отмена поездки» | от 0.00001 до 0.31 |
| Правила страхования (№2) имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства (по программам ОПТИМА), и страхования расходов, связанных с вынужденным отказом от поездки или изменением сроков в поездке | от 0.00001 до 0.31 |
| Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности туроператорова за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта | 0,42 до 0,53 |
| Правила добровольного страхования от несчастных случяаев и болезней, а также имущественных интересов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства (для Общественной организации — Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и ее членов) | от 0.01 до 2.5 |
| Правила страхования имущественных интересов граждан, посещающих культурные и/или культурно-массовые мероприятия | 2.6 |
| Правила страхования финансовых рисков, связанных с непредвиденной утратой физическими лицами дохода в результате потери работы (источника дохода) | 3.21 |
| Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и урожая | 4.47 |
| Комплексные правила страхования имущества юридических лиц | 1,25 |
| Правила транспортного страхования грузов | 0.03 |
| Правила комплексного страхования платежных карт | от 0.5 до 6.00 |
| Правила добровольного комбинированного страхования путешественников | от 0.001 до 1.96 |
| Правила страхования гражданской ответственности кадастрового инженера при осуществлении кадастровой деятельности | 0.36 |
| Правила страхования гражданской ответственности владельцев средств внутреннего водного транспорта | 1.5 |
| Правила морского страхования | от 0.025 до 0.78 |
| Правила страхования железнодорожного транспорта | 2.5 |
| Правила страхования от несчастных случаев и болезней | 0.85 |
| Правила страхования граждан от несчастных случаев и болезней | 0.46 |
| Добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев | 0.07 |
| Правила добровольного медицинского страхования | 26.65 |
| Правила комбинированного страхования граждан, выезжающих с места постоянного проживания | 0.29 |
| Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней | 2.5 |
| Правила добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов | 0.60 |
| Правила страхования граждан, выезжающих с места постоянного проживания для поездок по территории России и странам СНГ | 0.01 |
| Правила добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства | 0.60 |
| Правила комплексного страхования автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование от несчастных случаев при эксплуатации автотранспортного средства) | 7.74 |
| Правила комплексного ипотечного страхования | 0.34 |
| Правила страхования специализированной техники и оборудования | 1.20 |
| Правила страхования имущества юридических лиц | 0.30 |
| Правила страхования грузов | 0.59 |
| Правила страхования сельскохозяйственных животных | 6.23 |
| Правила страхования строительно-монтажных рисков | 0.72 |
| Правила имущественного страхования физических лиц | 0.60 |
| Правила страхования предпринимательских рисков, связанных с неисполнением договорных обязательств | 3.43 |
| Правила страхования расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу | 3.00 |
| Правила страхования финансовых рисков | 1.79 |
| Правила комплексного страхования ипотечных рисков | 1.21 |
| Правила страхования средств водного транспорта | 1.1 |
| Правила страхования средств водного транспорта (судов) | 1.3 |
| Правила добровольного страхования жилых помещений населения Краснодарского края | квартира 0.18 |
| Правила добровольного страхования жилых помещений населения Краснодарского края | дом 0.27 |
| Правила страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ответственности от воздействия пожара | 1.5 |
| Правила страхования электронного оборудования и бытовой техники | 1.45 |
| Правила страхования гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта | 0.05 |
| Правила страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0.50 |
| Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг | 1.20 |
| Правила страхования ответственности аудиторов | 1.00 |
| Правила страхования ответственности за нарушение договора на проведение оценки и ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц при осуществлении оценочной деятельности | 0.37 |
| Правила страхования ответственности арбитражного управляющего | 0.45 |
| Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 0.65 |
| Правила страхования гражданской ответственности автоперевозчиков, экспедиторов | 0.86 |
| Правила страхования ответственности медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей | 0.85 |
| Правила страхования гражданской ответственности физических и юридических лиц | 0.76 |
| Правила страхования профессиональной ответственности частных детективов и работников охранных предприятий | 0.70 |
| Правила страхования гражданской ответственности управляющих и подрядных организаций за причинение вреда третьим лицам | 1.50 |
| Правила страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта | 0.53 |
| Правила страхования гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств | 0.26 |
| Правила страхования ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров | 1.63 |
| Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | В соответствии со ставками, утвержденными Правильством РФ |
|
Правила страхования (стандартных) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемого с государственной поддержкой
Страховые тарифы |
В соответствии со ставками, утвержденными НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ АГРОСТРАХОВЩИКОВ |
|
Правила страхования (стандартных) сельскохозяйтсвенных животных, осуществляемого с государственной поддержкой
Страховые тарифы |
В соответствии со ставками, утвержденными НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ АГРОСТРАХОВЩИКОВ |
|
Правила страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой
Страховые тарифы |
В соответствии со ставками, утвержденными НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ АГРОСТРАХОВЩИКОВ |
| Правила страхования автотранспортных средств | от 0.4 до 5.1 |
| Правила страхования транспортных средств на случай хищения и полной гибели | 2.11, 6.11 |
| Правила страхования членов экипажей судов | от 0.23 до 2.0 |
| Правила комплексного страхования специальной техники | от 0.6 до 1.7 |
| Правила страхования гражданской ответственности лоцманской службы за причинение вреда вследствие ненадлежащей проводки судов | 0.65 |
| Правила комплексного ипотечного страхования №2 (унифицированные Правила страхования) | от 0.11 до 0.445 |
| Правила страхования водных судов | от 0.32 до 1.09 |
| Правила страхования гражданской ответственности судовладельцев | 0.05 до 0.75 |
* Базовые тарифы не являются публичной офертой; ООО РСО «ЕВРОИНС» вправе применять к базовым тарифам поправочные коэффициенты, определяемые в зависимости от сведений об объекте страхования имеющих существенное значение для оценки страховых рисков, заключения договора страхования, определения вероятности наступления страховых случаев и размеров возможных убытков от их наступления.