Приложение 1 К приказу от 20.08.2020 г. № 256
Приложение 1 К приказу от 19.08.2020 г. № 254
Приложение 1 К приказу от 23.07.2020 г. № 221
Приложение 1 К приказу от 20.07.2020 г. № 218
Приложение 1 К приказу от 09.04.2020 г. № 120
Приложение 1 К приказу от 07.02.2020 г. № 46
Приложение 1 К приказу от 30.05.2019 г. № 200
Приложение 1 К приказу от 10.06.2020 г. № 172
Приложение 1 К приказу от 27.05.2020 г. № 156
Приложение 1 К приказу от 24.01.2020 г. № 27
Приложение 1 К приказу от 17.01.2020 г. № 21
Приложение 1 К приказу от 25.12.2019 г. № 527
Приложение 1 К приказу от 12.12.2019 г. № 507
Приложение 1 К приказу от 01.11.2019 г. № 405
Приложение 1 К приказу от 29.07.2019 г. № 269
Приложение 1 К приказу от 05.04.2019 г. № 99
Приложение 1 К приказу от 19.04.2019 г. № 106
Обновление от 06.04.2019 г.
Приложение 1 К приказу от 05.04.2019 г. № 98
Приложение 1 К приказу от 11.03.2019 г. № 65
Приложение 1 К приказу от 15.02.2019 г. № 39
Приложение 1 к приказу от 09.01.2019 г. № 05
Приложение 1 к приказу № 121 от 05.07.2018
№ П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (В РУБ.) |
---|---|---|
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») | 1579 |
2 | Транспортные средства категории «В», «ВЕ» | |
2.1 | юридических лиц | 2573 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4118 |
2.3 | используемые в качестве такси | 5138 |
3 | Транспортные средства категории «С» и «СЕ» | |
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 4211 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 6341 |
4 | Транспортный средства категории «D» и «DЕ» | |
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 3370 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 4211 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных установочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 6166 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 3370 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 2101 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1579 |
Приложение 1 к приказу № 90 от 24.05.2018
№ П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (В РУБ.) |
---|---|---|
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») | 1579 |
2 | Транспортные средства категории «В», «ВЕ» | |
2.1 | юридических лиц | 2573 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4118 |
2.3 | используемые в качестве такси | 6166 |
3 | Транспортные средства категории «С» и «СЕ» | |
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 3509 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 5284 |
4 | Транспортный средства категории «D» и «DЕ» | |
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 3370 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 4211 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных установочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 6166 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 3370 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 2101 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1579 |
Приложение 1 к приказу от 25.09.2017 г. № 114
№ П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (В РУБ.) |
---|---|---|
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») | 1579 |
2 | Транспортные средства категории «В», «ВЕ» | |
2.1 | юридических лиц | 2573 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4118 |
2.3 | используемые в качестве такси | 6166 |
3 | Транспортные средства категории «С» и «СЕ» | |
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 4211 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 6341 |
4 | Транспортный средства категории «D» и «DЕ» | |
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 3370 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 4211 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных установочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 6166 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 3370 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 2101 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1579 |
Приложение 1 к приказу от 01.08.2017 г. № 84
№ П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (В РУБ.) |
---|---|---|
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») | 1579 |
2 | Транспортные средства категории «В», «ВЕ» | |
2.1 | юридических лиц | 2573 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4118 |
2.3 | используемые в качестве такси | 6166 |
3 | Транспортные средства категории «С» и «СЕ» | |
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 4211 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 6341 |
4 | Транспортный средства категории «D» и «DЕ» | |
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 3370 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 4211 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных установочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 6166 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 3370 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 2101 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1579 |
Приложение 1 к приказу от 01.08.2016 г. № 64
№ П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (В РУБ.) |
---|---|---|
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») | 1579 |
2 | Транспортные средства категории «В», «ВЕ» | |
2.1 | юридических лиц | 2573 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3432 |
2.3 | используемые в качестве такси | 6166 |
3 | Транспортные средства категории «С» и «СЕ» | |
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 4211 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 6341 |
4 | Транспортный средства категории «D» и «DЕ» | |
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 3370 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 4211 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных установочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 6166 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 3370 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 2101 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1579 |
Примечание: Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, указанным в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о регистрации транспортного средства, с учетом информации, указанной страхователем в заявлении на страхование, об использовании транспортного средства с прицепом или без прицепа. В случае если в документе, на основании которого определяются сведения о транспортном средстве, имеются расхождения между категорией и типом транспортного средства, при определении базового страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории транспортного средства.
Подробная информация о страховании ОСАГО расположена на странице Купить полис ОСАГО